Výsledky klubů ÚK na ČP Jablonec nad Nisou
U16 chlapci
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 42 kg | |||
5. místo | ZACH Ondřej | Sport Judo Litoměřice | |
– 46 kg | |||
2. místo | DERENIN Peter | Pro Sport Teplice | |
– 60 kg | |||
5. místo | ZEMAN Tomáš | JC Litokan Litoměřice | |
– 81 kg | |||
3. místo | POVA David | Judo Teplice | |
+ 81 kg | |||
2. místo | VANĚK Tomáš | Judo Ústí nad Labem | |
5. místo | VANICKÝ Michal | VTŽ Chomutov | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U16 dívky
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 52 kg | |||
1. místo | SLADKOVSKÁ Markéta | Pro Sport Teplice | |
– 57 kg | |||
5. místo | PETŘÍČKOVÁ Natálie | Judo Ústí nad Labem | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U18 chlapci
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 55 kg | |||
1. místo | UHŘÍK Petr | Pro Sport Teplice | |
– 60 kg | |||
2. místo | JELÍNEK Karel | Pro Sport Teplice | |
– 66 kg | |||
3. místo | BŘEZINA David | Pro Sport Teplice | |
– 81 kg | |||
3. místo | VLACH Marek | Pro Sport Teplice | |
– 90 kg | |||
3. místo | BLAŽEK Martin | Pro Sport Teplice | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U18 dívky
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 52 kg | |||
5. místo | POTOČKOVÁ Zuzana | Pro Sport Teplice | |
– 57 kg | |||
5. místo | ZACHOVÁ Barbora | Sport Judo Litoměřice | |
+ 70 kg | |||
4. místo | KOUTECKÁ Barbora | JV Judo Rumburk | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U23 chlapci
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 60 kg | |||
6. místo | ZAJÍC Štěpán | JV Judo Rumburk | |
– 66 kg | |||
2. místo | MÜLLER Rudolf | Pro Sport Teplice | |
5. místo | GALIA Jan | Sport Judo Litoměřice | |
5. místo | FIŠER Jiří | Stadion Teplice | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U23 dívky
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 78 kg kg | |||
2. místo | HOJDAROVÁ Štěpánka | Sport Judo Litoměřice | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |