Výsledky klubů ÚK na ČP Jablonec 2023
U14 – chlapci
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 34 kg | | | |
| 2. místo | VONDRÁČEK Adam | Judo Teplice |
3. místo | ZACH Ondřej | Sport Judo Litoměřice | |
| |||
-38 kg | |||
1. místo | DERENIN Peter | PRO Sport Teplice | |
| |||
-60 kg | |||
3. místo | POVA David | Judo Teplice | |
7. místo | SMETANA Matyáš | Vyhlídka Ústí nad Labem | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U14 – dívky
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 40 kg | | | |
| 5. místo | MORAVCOVÁ Amálie | JC Litokan Litoměřice |
| |||
– 44 kg | |||
1. místo | SLADKOVSKÁ Markéta | PRO Sport Teplice | |
| |||
– 48 kg | |||
2. místo | ŠLEISOVÁ Alžběta | DDM Děčín | |
– 52 kg | |||
1. místo | ŠOBOVÁ Karolína | PRO Sport Teplice | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U16 – chlapci
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 46 kg | | | |
| 2. místo | JELÍNEK Karel | PRO Sport Teplice |
7. místo | NGUYEN Duong Dang Adam | Judo Teplice | |
| | | |
– 50 kg | | | |
| 1. místo | BŘEZINA David | PRO Sport Teplice |
7. místo | VALJENT Štěpán | PRO Sport Teplice | |
| | | |
– 55 kg | | | |
| 2. místo | VALJENT Matyáš | PRO Sport Teplice |
| | | |
– 60 kg | | | |
| 3. místo | NOVOTNÝ Petr | Sport Judo Litoměřice |
– 66 kg | |||
5. místo | ABRAHAM Pavel | Judo Teplice | |
– 73 kg | |||
1. místo | ŠARBOCH Adam | JC Litokan Litoměřice | |
5. místo | BLAŽEK Martin | PRO Sport Teplice | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U16 – dívky
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 48 kg | | | |
| 8. místo | ZACHOVÁ Barbora | Sport Judo Litoměřice |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U18 – chlapci
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 50 kg | | | |
| 1. místo | ŠOBA Jakub | PRO Sport Teplice |
| | | |
– 66 kg | | | |
| 3. místo | PROKEŠ Václav | PRO Sport Teplice |
| | | |
– 73 kg | | | |
| 2. místo | FIŠER Štěpán | PRO Sport Teplice |
5. místo | ŠARBOCH Adam | JC Litokan Litoměřice | |
| | | |
– 81 kg | | | |
| 7. místo | ŠAMUN Oliver | 15. ZŠ Most |
+ 90 kg | |||
3. místo | PERNSTECHR Martin | Judo Teplice | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U18 – dívky
bez umístění
U23 – chlapci
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 60 kg | | | |
| 1. místo | HANÁK Martin | Judo Teplice |
| | | |
– 66 kg | | | |
| 7. místo | MAREK Ondřej | Judo Teplice |
| | | |
– 81 kg | | | |
| 5. místo | VOPAT Jan | VTŽ Chomutov |
7. místo | ZMÁTLO Tomáš | VTŽ Chomutov | |
| | | |
– 90 kg | | | |
| 7. místo | MEDVEDENKO Dmytro | VTŽ Chomutov |
| | | |
– 100 kg | | | |
| 4. místo | ČEŠKA Vojtěch | Judo Teplice |
5. místo | PROCHÁZKA Tadeáš | Judo Stadion Teplice | |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
U23 – dívky
Váha | Umístění | Závodník | Klub |
---|---|---|---|
– 57 kg | | | |
| 4. místo | LEŠIGOVÁ Tereza | PRO Sport Teplice |
Váha | Umístění | Závodník | Klub |